按照《重慶市人力資源和社會(huì )保障局重慶市財政局重慶市地方稅務(wù)局關(guān)于調整企業(yè)社會(huì )保險繳費費率的通知》(渝人社發(fā)〔2010〕258號),該政策將于今年11月底執行到期,從2011年12月起,我市參保企業(yè)社會(huì )保險費繳費費率統一恢復按原有社會(huì )保險繳費政策規定執行,停止執行緩、降政策。我公司將于2011年12月起按照新的社保費率參保,特此通知各客戶(hù)單位,新的社保繳費費率如下:
社會(huì )保險繳費比例表 | ||||
險種 | 總費率 | 其中單位所占費率 | 其中個(gè)人所占費率 | |
城鎮養老保險 | 28% | 20% | 8% | |
農民工養老保險 | 20% | 12% | 8% | |
城鎮醫療保險 | 城鎮基本醫療保險 | 10% | 8% | 2% |
| 城鎮大額醫療保險 | 1%+2元 | 1% | 2元 |
農民工醫療保險 | 農民工基本醫療保險 | 1.40% | 1.40% | 0 |
| 農民工大額醫療保險 | 0.1%+5元 | 0.10% | 5元 |
失業(yè)保險(非農業(yè)戶(hù)口) | 3% | 2% | 1% | |
失業(yè)保險(農業(yè)戶(hù)口) | 2% | 2% | 0 | |
工傷保險 | 0.5%-3.3% | 0.5%-3.3% | 0 | |
生育保險 | 0.70% | 0.70% | 0 | |
此繳費比率從2011年12月起開(kāi)始施行。 |
附件1:《關(guān)于停止執行參保企業(yè)社會(huì )保險繳費費率緩降政策的通知》