2016中國企業(yè)500強
浙江44家入圍
8月27日,在長(cháng)沙召開(kāi)的2016中國500強企業(yè)高峰論壇上,中國企業(yè)聯(lián)合會(huì )、中國企業(yè)家協(xié)會(huì )連續第十五次向社會(huì )發(fā)布了“中國企業(yè)500強”名單。國家電網(wǎng)公司以2.07萬(wàn)億元營(yíng)業(yè)收入首次榮登榜首,中石油、中石化分列第二、三位。 2016中國企業(yè)500強的營(yíng)業(yè)收入總額近60萬(wàn)億元,是15年前的10倍。
2016中國企業(yè)500強揭曉
從地域分布來(lái)看,2016中國企業(yè)500強中,中西部地區企業(yè)數量增加,東北地區數量持續減少。
2016中國企業(yè)500強總部分布在除西藏以外的30個(gè)省市自治區,北京上榜企業(yè)數量最多,有101家;其次是山東,有49家;然后是廣東,有48家;
浙江、江蘇各有44家,并列第四位。
(如上榜單中的多家企業(yè)為杰博人力資源的長(cháng)期合作伙伴)
其中物產(chǎn)中大集團股份有限公司和浙江吉利控股集團有限公司以1825億元、1653億元分列87位和99位。
而去年,物產(chǎn)中大位列第64位,排名有所下降,吉利集團則從102位攀升到了99位,躋身百強。
和去年上榜的48家相對比,浙江上榜企業(yè)無(wú)太大變化,減少了巨化集團、傳化集團、紅獅集團、八達建設等四家。
據悉,2016中國企業(yè)500強中,營(yíng)業(yè)收入負增長(cháng)的有155家,較上年增加了61家;凈利潤負增長(cháng)的有170家,較之上年基本持平,另有25家虧損加大的企業(yè)。
營(yíng)業(yè)收入負增長(cháng)和凈利潤負增長(cháng)的企業(yè)主要集中在煤炭、鋼鐵、化工、石油石化、房地產(chǎn)等行業(yè)領(lǐng)域。
千億級企業(yè)“俱樂(lè )部”中有12家企業(yè)新晉,分別是3家保險公司(泰康人壽、中國太平保險、太平人壽)和2家互聯(lián)網(wǎng)公司(騰訊控股、阿里巴巴集團),上述企業(yè)不但營(yíng)業(yè)收入大幅增長(cháng),利潤也大幅增長(cháng)。
杰博藍精靈提請關(guān)注:值得注意的是,阿里巴巴集團控股有限公司以1.01千億排名148位,雖然未進(jìn)入前百強,但按利潤率計,阿里巴巴以70.65%排名第一,百度以52.57%排名第二,海通證券、廣發(fā)證券、中國銀河證券分別以41.59%、39.47%、37.45%獲三至五位。
中國企業(yè)聯(lián)合會(huì )、中國企業(yè)家協(xié)會(huì )課題組在《2016中國大企業(yè)發(fā)展的趨勢、問(wèn)題和建議》中指出,中國企業(yè)500強資產(chǎn)資本規模增長(cháng)較快,負債率穩中有降但仍處于高位。
《報告》指出,從趨勢上看,國際金融危機以來(lái)中國企業(yè)500強的資產(chǎn)總額增幅總體呈現下滑態(tài)勢。也有一些亮點(diǎn)。2016中國企業(yè)500強中,營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1000億元的共有151家,比上年凈增7家;中國企業(yè)500強重化工特征持續減弱、共投入研發(fā)資金7060.37億元,同比增長(cháng)了7.41%。
與國有企業(yè)相比,民營(yíng)企業(yè)在2016中國企業(yè)500強榜單中仍稍顯“弱勢”。2016中國企業(yè)500強中有295家國有企業(yè)、 205家民營(yíng)企業(yè),分別占500家企業(yè)的59%和41%。國有企業(yè)在營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)、利潤、納稅、職工人數等指標上,分別占500強的75.94%、89.74%、76.76%、88.51% 、81.09%;民營(yíng)企業(yè)的上述指標分別占24.06%、10.26%、 23.24%、11.49%、18.91%。
民營(yíng)企業(yè)中,華為公司以395億元的營(yíng)業(yè)收入位居2016中國企業(yè)500強第27位,蘇寧控股、山東魏橋集團、聯(lián)想控股、正威國際、萬(wàn)達集團、民生銀行入選2016中國企業(yè)500強前50名。
民營(yíng)企業(yè)的利潤增幅優(yōu)于國有大企業(yè)。
2015年,民營(yíng)大企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入總額達到143082.77億元,利潤總額達到6367.28億元,同口徑同比增長(cháng)了29.03%,高于國有企業(yè)的利潤增幅。
《報告》分析,在經(jīng)濟新常態(tài)條件下,民營(yíng)大企業(yè)與國有大企業(yè)的利潤增幅相比,出現了完全相反的增長(cháng)趨勢。
(圖為論壇項目簽約儀式)
2016中國企業(yè)500強完整榜單
名次 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 國家電網(wǎng)公司 | 207134945 |
2 | 中國石油天然氣集團公司 | 188073616 |
3 | 中國石油化工集團公司 | 184977795 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 107983800 |
5 | 中國建設銀行股份有限公司 | 92587800 |
6 | 中國建筑股份有限公司 | 88057713 |
7 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | 83376600 |
8 | 中國銀行股份有限公司 | 76922200 |
9 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 69322000 |
10 | 中國移動(dòng)通信集團公司 | 67092753 |
11 | 上海汽車(chē)集團股份有限公司 | 67044822 |
12 | 中國人壽保險(集團)公司 | 63644438 |
13 | 中國鐵路工程總公司 | 62488857 |
14 | 中國鐵道建筑總公司 | 60111385 |
15 | 國家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司 | 59532274 |
16 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 52045396 |
17 | 華潤(集團)有限公司 | 48122063 |
18 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | 46942579 |
19 | 太平洋建設集團有限公司 | 45905631 |
20 | 中國兵器裝備集團公司 | 44041718 |
21 | 中國郵政集團公司 | 43762571 |
22 | 中國海洋石油總公司 | 42607860 |
23 | 中國交通建設集團有限公司 | 42585682 |
24 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 40601100 |
25 | 中糧集團有限公司 | 40544184 |
26 | 天津物產(chǎn)集團有限公司 | 40366194 |
27 | 華為技術(shù)有限公司 | 39500900 |
28 | 中國第一汽車(chē)集團公司 | 39499035 |
29 | 中國電信集團公司 | 38834967 |
30 | 中國兵器工業(yè)集團公司 | 38725293 |
31 | 中國中化集團公司 | 38116100 |
32 | 中國航空工業(yè)集團公司 | 37862420 |
33 | 交通銀行股份有限公司 | 35798543 |
34 | 中國中信集團有限公司 | 35153783 |
35 | 蘇寧控股集團有限公司 | 35028812 |
36 | 北京汽車(chē)集團有限公司 | 34522067 |
37 | 山東魏橋創(chuàng )業(yè)集團有限公司 | 33323772 |
38 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 30982614 |
39 | 招商銀行股份有限公司 | 30384300 |
40 | 正威國際集團有限公司 | 30036385 |
41 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 29188800 |
42 | 大連萬(wàn)達集團股份有限公司 | 29016000 |
43 | 中國電力建設集團有限公司 | 28661193 |
44 | 河鋼集團有限公司 | 28446842 |
45 | 中國醫藥集團總公司 | 27855600 |
46 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信集團有限公司 | 27833943 |
47 | 中國華能集團公司 | 26822627 |
48 | 中國民生銀行股份有限公司 | 26744100 |
49 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 26413400 |
50 | 中國華信能源有限公司 | 26315060 |
51 | 中國化工集團公司 | 26025252 |
52 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 24720200 |
53 | 中國中車(chē)集團公司 | 24373283 |
54 | 中國鋁業(yè)公司 | 23877911 |
55 | 冀中能源集團有限責任公司 | 23765521 |
56 | 神華集團有限責任公司 | 23636609 |
57 | 寶鋼集團有限公司 | 23005904 |
58 | 中國船舶重工集團公司 | 22631565 |
59 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 22426441 |
60 | 中國冶金科工集團有限公司 | 22192950 |
61 | 陜西延長(cháng)石油(集團)有限責任公司 | 22089657 |
62 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 22079734 |
63 | 金川集團股份有限公司 | 22041320 |
64 | 廣州汽車(chē)工業(yè)集團有限公司 | 21643680 |
65 | 恒力集團有限公司 | 21207961 |
66 | 中國能源建設集團有限公司 | 20878859 |
67 | 綠地控股集團股份有限公司 | 20725659 |
68 | 中國光大集團股份有限公司 | 20676600 |
69 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 20582346 |
70 | 新興際華集團有限公司 | 20466604 |
71 | 大同煤礦集團有限責任公司 | 20067736 |
72 | 大商集團有限公司 | 20043933 |
73 | 中國五礦集團公司 | 20036679 |
74 | 中國建筑材料集團有限公司 | 19925009 |
75 | 江西銅業(yè)集團公司 | 19830382 |
76 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 19819149 |
77 | 中國華電集團公司 | 19756174 |
78 | 山西焦煤集團有限責任公司 | 19505866 |
79 | 國家電力投資集團公司 | 19240381 |
80 | 中國航天科技集團公司 | 19201631 |
81 | 中國國電集團公司 | 19177018 |
82 | 陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司 | 19061424 |
83 | 中國船舶工業(yè)集團公司 | 18973172 |
84 | 海爾集團公司 | 18869388 |
85 | 海航集團有限公司 | 18578021 |
86 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 18431705 |
87 | 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 | 18257322 |
88 | 北京京東世紀貿易有限公司 | 18128696 |
89 | 山西潞安礦業(yè)(集團)有限責任公司 | 18000056 |
90 | 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團)有限責任公司 | 17790823 |
91 | 中國航天科工集團公司 | 17512976 |
92 | 中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司 | 17387349 |
93 | 山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團有限責任公司 | 17327294 |
94 | 開(kāi)灤(集團)有限責任公司 | 17168806 |
95 | 中國有色礦業(yè)集團有限公司 | 17086594 |
96 | 中國保利集團公司 | 16763849 |
97 | 中國大唐集團公司 | 16616058 |
98 | 中國電子科技集團公司 | 16597360 |
99 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 16530399 |
100 | 華晨汽車(chē)集團控股有限公司 | 16054589 |
101 | 河南能源化工集團有限責任公司 | 16024564 |
102 | 新華人壽保險股份有限公司 | 15845300 |
103 | 山東能源集團有限公司 | 15796767 |
104 | 國美電器有限公司 | 15368559 |
105 | 光明食品(集團)有限公司 | 14755461 |
106 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 | 14683995 |
107 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 14534744 |
108 | 海亮集團有限公司 | 14016131 |
109 | 中國航空油料集團公司 | 13889299 |
110 | 美的集團股份有限公司 | 13844123 |
111 | 萬(wàn)洲國際有限公司 | 13772276 |
112 |
首鋼
<
武邑县|
乐业县|
东方市|
安新县|
嵊州市|
揭西县|
句容市|
承德市|
泰州市|
疏附县|
齐河县|
来安县|
子洲县|
锦州市|
武穴市|
夏邑县|
郑州市|
横峰县|
收藏|
怀来县|
延寿县|
广安市|
新乡市|
永城市|
安图县|
宁城县|
绥棱县|
温宿县|
古交市|
乌拉特前旗|
乾安县|
沐川县|
来宾市|
那曲县|
安化县|
霍林郭勒市|
丘北县|
呼和浩特市|
苏尼特左旗|
永仁县|
新竹市|
上一條:G20杭州峰會(huì )公報:開(kāi)發(fā)人力資源仍是一項重要任務(wù)>下一條:九江市柴桑區副區長(cháng)劉名壽帶領(lǐng)區相關(guān)部門(mén)蒞臨杰博人力調研 |